As Notas do Tesouro Nacional (NTNs) figuraram entre as aplicações com maior rentabilidade. A mais rentável foi a NTN-B Principal com vencimento em 2035, que registrou alta de 8,07% no mês, seguida pela NTN-B com vencimento em 2050, que rendeu 6,89% no período.
| Aplicação | Desempenho em novembro | Desempenho no ano |
|---|---|---|
| NTN-B Principal (vencimento em 15/05/2035)* | 8,07% | 28,76% |
| NTN-B (vencimento em 15/08/2050)* | 6,89% | 22,71% |
| NTN-B (vencimento em 15/05/2035)* | 4,33% | 20,48% |
| NTN-F (vencimento em 01/01/2025)* | 4,20% | ---- |
| Ouro | 3,21% | 6,96% |
| Dólar | 2,55% | 7,00% |
| Fundos Multimercado Macro* | 1,83% | 7,09% |
| Fundos de ações Ibovespa Ativo* | 1,80% | 1,43% |
| Fundos de ações livre* | 1,74% | 3,93% |
| LTN (vencimento em 01/01/2018)* | 1,64% | ---- |
| Fundos de ações dividendos* | 1,50% | 5,49% |
| Fundos Multimercado Multiestratégia* | 1,48% | 9,14% |
| NTN-F (vencimento em 01/01/2017)* | 0,97% | 11,52% |
| LFT (vencimento em 07/03/2015)* | 0,97% | 9,82% |
| Fundos de Investimento Imobiliário (IFIX) | 0,97% | -0,94% |
| LTN (vencimento em 01/01/2015)* | 0,91% | 9,66% |
| LFT (vencimento em 07/03/2017)* | 0,90% | 9,70% |
| NTN-B (vencimento em 15/05/2015)* | 0,88% | 10,70% |
| NTN-B Principal (vencimento em 15/05/2015)* | 0,88% | 10,75% |
| IGP-M (estimativa do Banco Central)** | 0,85% | 2,90% |
| Selic* | 0,84% | 9,84% |
| Fundos de Renda Fixa* | 0,84% | 10,45% |
| CDI* | 0,79% | 9,71% |
| Fundos Multimercados Juros e Moedas* | 0,75% | 9,42% |
| Fundos referenciados DI* | 0,72% | 9,79% |
| IPCA (estimativa do Banco Central)** | 0,57% | 5,65% |
| Poupança antiga* | 0,55% | 5,85% |
| Poupança nova* | 0,55% | 5,85% |
| Ibovespa | 0,07% | 6,13% |
| Fundos de ações Small Caps* | -1,18% | -5,85% |
Fontes: Banco Central, BM&FBovespa, Tesouro Nacional e Anbima.
(*) O desempenho mensal se refere aos últimos 30 dias até a data de fechamento.
(**) Expectativa de inflação para o mês de novembro e para o acumulado em 2014 até novembro, segundo o Banco Central.
À exceção dos fundos de investimento imobiliário, os resultados dos rendimentos de todos os fundos da tabela foram fechados no dia 28 de novembro.
As expectativas sobre o IGP-M e o IPCA foram fechadas no dia 26. Os dados sobre a poupança nova e antiga, taxa Selic, CDI, ouro e dólar foram fechados no dia 27. Já as rentabilidades do Ibovespa, IFIX e títulos públicos se referem ao fechamento do dia 28.
A poupança foi o investimento de renda fixa menos rentável no mês. Apesar de isenta de imposto de renda, a remuneração da poupança é desvantajosa porque, enquanto títulos de renda fixa acompanham a alta da taxa básica de juros (Selic), a caderneta continua rendendo 0,5% mais a TR desde o momento em que a Selic passou dos 8,5% ao ano.
Fonte:Exame.com